咸宁市生态环境保护“十四五”规划中期完成情况
索引号 : 011337514/2023-25754 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 咸宁市生态环境局
名 称: 咸宁市生态环境保护“十四五”规划中期完成情况 发布日期: 2023年09月01日
有效性: 有效 发文日期:
十四五以来,咸宁市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党的二十大精神,以生态文明建设实现新进步为统领,以改善生态环境质量为核心,以满足全市人民日益增长的优美生态环境需要为根本,以减污降碳协同增效为抓手,按照《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》(以下简称《规划》)部署,抓住长江经济带发展和武汉城市圈同城化发展历史机遇,积极融入新发展格局,协同推进高质量发展和生态环境高水平保护,坚持精准治污、科学治污、依法治污,着力推进“一降一减、两改善、四提升”,使咸宁天更蓝、水更清、土更净,生态环境更美好,为全力建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市奠定坚实的生态环境基础,助力实现2035年“城市功能更加完善,生态环境更加优美,人居环境更加宜居,形成绿色生产生活方式,建成自然生态公园城市”的远景目标。具体进展情况如下:
序号  | 指标名称  | 规划目标  | 属性  | 2022年进展  | 
一、环境质量改善  | ||||
1  | 城区细颗粒物(pm2.5)浓度(μg/m3)  | ≤31  | 约束性  | 29.5  | 
2  | 城区空气质量优良天数比例(%)  | 90.5  | 约束性  | 88.5  | 
3  | 地表水国控断面质量达到或优于ⅲ类的比例(%)  | 100  | 约束性  | 100  | 
4  | 地表水质量劣ⅴ类水体比例(%)  | 0  | 约束性  | 0  | 
5  | 县级以上集中式饮用水水源地水质达标率(%)  | 100  | 约束性  | 100  | 
6  | 地下水质量ⅴ类水体比例(%)  | 0  | 预期性  | 0  | 
二、绿色低碳发展  | ||||
7  | 单位gdp二氧化碳排放降低(%)△  | 完成省定目标  | 约束性  | 5.36%  | 
8  | 单位gdp能耗消耗降低(%)△  | 完成省定目标  | 约束性  | 无年度目标  | 
9  | 非化石能源占能源消耗总量比重(%)  | 完成省定目标  | 预期性  | 24.14%  | 
10  | 氮氧化物重点工程减排量(万吨)△  | 完成省定目标  | 约束性  | 完成省定年度目标  | 
11  | 挥发性有机物重点工程减排量(万吨)△  | 完成省定年度目标  | ||
12  | 化学需氧量重点工程减排量(万吨)△  | 完成省定年度目标  | ||
13  | 氨氮重点工程减排量(万吨)△  | 完成省定年度目标  | ||
三、生态保护修复  | ||||
14  | 生态质量指数(新ei)  | 稳中向好  | 预期性  | 71.1(保持稳定)  | 
15  | 森林覆盖率(%)  | 55.0  | 约束性  | 50.52  | 
16  | 生态保护红线占国土面积比例(%)  | 不降低  | 约束性  | 28.6(为降低)  | 
17  | 水土保持率(%)  | 完成省定 目标  | 预期性  | 81.75%(2021年)  | 
四、环境风险防控  | ||||
18  | 受污染耕地安全利用率(%)  | 100  | 预期性  | 100  | 
19  | 重点建设用地安全利用  | 有效保障  | 预期性  | 100%  | 
20  | 放射源辐射事故  | 不发生  | 预期性  | 未发生  | 
五、生态人居建设  | ||||
21  | 城市生活污水集中收集率(%)  | 60  | 预期性  | 63.3  | 
22  | 县城污水处理率(%)  | >96  | 约束性  | 96.56  | 
23  | 县级市及以上城市黑臭水体比例(%)  | 完成省定目标  | 预期性  | 0  | 
24  | 农村生活污水治理率(%)  | ≥35  | 预期性  | 31.48  | 
注:标注△的数据为五年累计数。
主办单位:咸宁市生态环境局 单位地址:咸宁市银桂路15号 电子邮箱:hbxnhjbh@163.com 投诉电话:0715-8898872
加拿大28的技术支持:咸宁日报网络传媒中心 加拿大28的版权所有©鄂icp备05011845号 网站标识码4212000006